BẢNG GIÁ SKINCARE
DỊCH VỤ TRẺ HÓA DA BẰNG LASER | Lẻ | Gói 5 lần |
Nám | 3.500.000đ | 15.500.000đ |
Sẹo lõm | 3.500.000đ | 15.500.000đ |
Mụn | 2.000.000đ | 9.500.000đ |
Trẻ hóa da | 2.000.000đ | 9.500.000đ |
NÂNG CƠ, CĂNG DA MẶT | Lẻ | Gói 5 lần + 1 lần |
RF vùng mặt + cằm | 4.000.000đ | 20.000.000đ |
RF vùng mặt + cằm + cổ | 6.500.000đ | 32.500.000đ |
Căng da không Phẫu thuật | 4.000.000đ | 20.000.000đ |
RF vùng bụng | 4.500.000đ | 22.500.000đ |
RF vùng đùi | 4.500.000đ | 22.500.000đ |
RF vùng bụng + đùi | 8.000.000đ | 40.000.000đ |
GIÃN MẠCH: | Lẻ | Gói 5 lần |
Giãn mạch vùng mũi | 2.500.000đ | 10.000.000đ |
Giãn mạch vùng má | 4.500.000đ | 18.000.000đ |
Giãn mạch vùng mặt | 6.500.000đ | 25.000.000đ |
TRẺ HÓA DA BẰNG TINH CHẤT TRẺ HÓA DA – PRP – TẾ BÀO GỐC
Dịch vụ | Lẻ | Gói 3 lần |
Tiêm tinh chất/PRP | 15.000.000đ | 38.000.000đ |
Lăn kim PRP | 18.000.000đ | 45.000.000đ |
Lăn kim tế bào gốc | 7.000.000đ | 18.000.000đ |
CHĂM SÓC DA THƯ GIÃN
Dịch vụ | Lẻ | Gói 5 lần |
Cơ bản | 1.100.000đ | 3.000.000đ |
Mụn | 1.200.000đ | 5.000.000đ |
Lão hóa | 1.400.000đ | 6.000.000đ |
Nám | 1.600.000đ | 6.500.000đ |
Nhạy cảm | 1.200.000đ | 5.000.000đ |
TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN (Bảo hành 5 năm)
Dịch vụ | Lẻ | Gói |
Ria mép | 750.000đ | 4.500.00đ |
Mặt | 1.500.000đ | 9.000.000đ |
Nách | 1.000.000đ | 6.000.000đ |
Nửa tay | 1.400.000đ | 8.500.000đ |
Nguyên tay | 2.000.000đ | 12.000.000đ |
Nửa chân | 2.000.000đ | 12.000.000đ |
Nguyên chân | 3.000.000đ | 18.000.000đ |
Bụng/ Ngực | 1.700.000đ | 10.000.000đ |
Viền Bikini | 1.000.000đ | 6.000.000đ |
Bikini | 1.400.000đ | 8.500.000đ |
Nửa lưng | 2.000.000đ | 12.000.000đ |
Nguyên lưng | 3.000.000đ | 18.000.000đ |
The post Bảng giá Skincare appeared first on Trang chủ.
from Trang chủ http://ift.tt/1TVRMld
via IFTTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét